Description
Rotule de suspension ROTSUS02 DÜRER
Description du kit de rotule de suspension DÜRER :- Endroit d’assemblage : Essieu avant droit
- Filetage 1 : M12X1,25
- Filetage 2 : M16X1,5
- Longueur : 95 mm
- Conditionnement : Vendu à l’unité
- Emballage : Sachet
- VAG : 1K0423804A, 1K0423812A, 1K0423812B, 1K0423812C, 1K0423812E, 1K0423812F, 1K0423812G, 1K0423812J, 1K0423812K, 1K1423051CL, 1K1423051CN, 1K1423070X, 3C0423812B, 1K0 423 812 D, 2Q0423812, 5WA423812D, 5WA423812E, 5WA423812B
- DAYCO : DSS1210
- FEBI BILSTEIN : 101409
- GSP : S070033
- MONROE : L29133
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle |
A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010-08.2012 | 77 | 105 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007-08.2012 | 92 | 125 | 1390 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.6 | 05.2003-08.2012 | 75 | 102 | 1595 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011-08.2012 | 75 | 102 | 1595 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003-09.2007 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009-08.2012 | 77 | 105 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009-08.2012 | 66 | 90 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006-08.2012 | 118 | 160 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008-08.2012 | 118 | 160 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003-05.2010 | 77 | 105 | 1896 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003-06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006-08.2012 | 125 | 170 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006-06.2008 | 120 | 163 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2005-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003-08.2012 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003-08.2012 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004-08.2012 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006-08.2012 | 125 | 170 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003-06.2008 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003-05.2009 | 184 | 250 | 3189 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) S3 quattro | 11.2006-08.2012 | 195 | 265 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8P1) S3 quattro | 02.2007-08.2012 | 188 | 256 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016-12.2017 | 85 | 115 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013-08.2016 | 103 | 140 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012-05.2014 | 90 | 122 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014-12.2017 | 110 | 150 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017-12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013-12.2017 | 81 | 110 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013-12.2017 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012-12.2017 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012-10.2020 | 105 | 143 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013-08.2016 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013-08.2016 | 81 | 110 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012-12.2017 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012-12.2017 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016-12.2017 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-12.2017 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016-12.2017 | 228 | 310 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012-08.2016 | 221 | 300 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013-07.2014 | 206 | 280 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Décapotable (8P7) 1.2 TFSI | 03.2010-05.2013 | 77 | 105 | 1197 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011-05.2013 | 92 | 125 | 1390 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 1.6 | 09.2008-05.2010 | 75 | 102 | 1595 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 1.6 TDI | 05.2009-05.2013 | 77 | 105 | 1598 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008-05.2013 | 118 | 160 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 1.9 TDI | 04.2008-10.2009 | 77 | 105 | 1896 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 2.0 TDI | 04.2008-05.2013 | 103 | 140 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 2.0 TDI | 04.2008-05.2013 | 100 | 136 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8P7) 2.0 TFSI | 04.2008-05.2013 | 147 | 200 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016-10.2020 | 85 | 115 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014-07.2016 | 92 | 125 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013-05.2014 | 103 | 140 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017-10.2018 | 110 | 150 | 1498 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014-10.2020 | 125 | 170 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013-07.2016 | 132 | 180 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014-07.2016 | 132 | 180 | 1798 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013-07.2016 | 100 | 136 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014-05.2017 | 135 | 184 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014-10.2020 | 135 | 184 | 1968 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014-10.2020 | 162 | 220 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 35 TFSI | 10.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1498 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | Décapotable |
A3 Décapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | Décapotable |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013-10.2020 | 90 | 122 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013-08.2016 | 103 | 140 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017-10.2018 | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015-08.2016 | 81 | 110 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013-10.2020 | 125 | 170 | 1798 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013-08.2016 | 100 | 136 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013-10.2020 | 105 | 143 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 07.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI | 10.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 07.2018-07.2019 | 135 | 184 | 1968 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013-05.2014 | 206 | 280 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | A trois volumes |
A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020- | 110 | 150 | 1498 | A trois volumes |
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.2010-03.2013 | 77 | 105 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007-03.2013 | 92 | 125 | 1390 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004-03.2013 | 75 | 102 | 1595 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011-03.2013 | 75 | 102 | 1595 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004-09.2007 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009-03.2013 | 77 | 105 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009-03.2013 | 66 | 90 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.2006-03.2013 | 118 | 160 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.2008-03.2013 | 118 | 160 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004-05.2010 | 77 | 105 | 1896 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004-06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006-03.2013 | 125 | 170 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2006-06.2008 | 120 | 163 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2005-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004-03.2013 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004-03.2013 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005-03.2013 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006-03.2013 | 125 | 170 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01.2006-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004-03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004-03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004-05.2009 | 184 | 250 | 3189 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.2011-12.2012 | 250 | 340 | 2480 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008-03.2013 | 195 | 265 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.2008-03.2013 | 188 | 256 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013-11.2014 | 103 | 140 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012-10.2020 | 90 | 122 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017-10.2018 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012-12.2016 | 77 | 105 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015-08.2016 | 81 | 110 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013-10.2020 | 81 | 110 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013-08.2016 | 100 | 136 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013-10.2020 | 105 | 143 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013-07.2018 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI | 07.2018-10.2020 | 85 | 116 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 07.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI | 10.2018-10.2020 | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 07.2018-10.2020 | 135 | 184 | 1968 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013-08.2016 | 206 | 280 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA) 30 TFSI Mild Hybrid | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
A3 Sportback (8YA) 35 TFSI Mild Hybrid | 04.2020- | 110 | 150 | 1498 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 10.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | 06.2016- | 110 | 150 | 1395 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | 06.2016-07.2018 | 85 | 115 | 1598 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | 09.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 09.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | 07.2016-08.2018 | 140 | 190 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | 05.2017- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 30 TDI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 1598 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 07.2018-10.2020 | 85 | 115 | 999 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | 09.2016- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018- | 110 | 150 | 1498 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 09.2018- | 140 | 190 | 1984 | SUV |
Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | 08.2018- | 221 | 300 | 1984 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016-10.2018 | 92 | 125 | 1395 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013-10.2018 | 110 | 150 | 1395 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 05.2015-10.2018 | 135 | 184 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 06.2011-04.2015 | 130 | 177 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 11.2014-10.2018 | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011-10.2018 | 103 | 140 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011-10.2018 | 100 | 136 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 03.2015-10.2018 | 88 | 120 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014-10.2018 | 135 | 184 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011-10.2018 | 130 | 177 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011-04.2015 | 120 | 163 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2014-10.2018 | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.2012-10.2018 | 103 | 140 | 1968 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | 05.2015-10.2018 | 132 | 180 | 1984 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014-10.2018 | 162 | 220 | 1984 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011-04.2015 | 155 | 211 | 1984 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014-10.2018 | 132 | 180 | 1984 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011-04.2015 | 125 | 170 | 1984 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 05.2013-10.2018 | 250 | 340 | 2480 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro | 10.2013-10.2018 | 228 | 310 | 2480 | SUV |
Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro | 01.2015-10.2018 | 270 | 367 | 2480 | SUV |
Q3 (F3B) 35 TDI | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
Q3 (F3B) 35 TDI quattro | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 | SUV |
