Description
Bouchon réservoir d’eau de nettoyage RLGPSA DÜRER OE 6432.30
Description du bouchon de réservoir Lave-glace DÜRER :- Dimension extérieure : 56,3 mm
- Hauteur : 7 mm
- Couleur : Bleu
- Matière : Plastique
- Emballage : Sachet
- CITROËN/PEUGEOT : 6432.30
- FIAT/LANCIA : 9642753680, 9637915780, 9624530780, 71711242, 1475306080
- 3RG : 83279
- CAUTEX : 031520
- FARE SA : 9979
- METALCAUCHO : 03891
- QUINTON HAZELL : FC566
Véhicule | Année de construction | kW | cv | cm³ | Modèle |
AX (ZA-_) 1.3 Sport (ZAM4A) | 04.1987-12.1988 | 70 | 95 | 1294 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06.1991-12.1992 | 74 | 100 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06.1991-12.1996 | 69 | 94 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 1.4 GTi | 08.1991-12.1996 | 66 | 90 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 10 | 02.1987-12.1998 | 37 | 50 | 954 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 10 | 07.1986-12.1998 | 33 | 45 | 954 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 10 | 09.1986-06.1992 | 32 | 44 | 954 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 10 E | 12.1986-12.1988 | 30 | 41 | 954 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 11 | 09.1986-12.1997 | 44 | 60 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 11 | 12.1986-04.1994 | 40 | 54 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 11 4×4 | 06.1991-07.1992 | 40 | 54 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 | 01.1988-12.1992 | 62 | 85 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 | 06.1988-12.1989 | 49 | 67 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 | 12.1986-12.1988 | 44 | 60 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 (ZA) | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 4×4 | 08.1991-12.1996 | 55 | 75 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 D | 09.1988-06.1992 | 38 | 52 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 14 D | 08.1991-12.1997 | 37 | 50 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 15 D | 08.1994-12.1997 | 43 | 58 | 1527 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) 15 D | 08.1994-12.1997 | 40 | 54 | 1527 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
AX (ZA-_) Electric | 04.1993-10.1996 | 25 | 34 | Berline bicorps trois ou cinq portes | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 | 1124 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 | 1360 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 | 1360 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.2003-10.2005 | 55 | 75 | 1360 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005-12.2011 | 55 | 75 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005-12.2011 | 66 | 90 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996-10.2002 | 43 | 59 | 1769 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 | 1761 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D (MBDJY) | 07.1996-12.2003 | 51 | 70 | 1905 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999-12.2011 | 51 | 69 | 1868 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.1998-03.2006 | 51 | 69 | 1868 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.2000-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) Electric | 01.2010-12.2010 | 42 | 57 | Camionnette/Monospace | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 | 1124 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 | 1360 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 | 1360 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 | 1360 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 16V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.2005-12.2011 | 55 | 75 | 1560 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005-05.2008 | 66 | 90 | 1560 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | 07.1998-10.2002 | 43 | 58 | 1769 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 | 1761 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.1997-10.2001 | 66 | 90 | 1761 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996-12.2003 | 50 | 68 | 1905 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998-10.2005 | 51 | 70 | 1868 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.1998-10.2005 | 51 | 69 | 1868 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999-10.2005 | 66 | 90 | 1997 | Monospace |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Monospace (MF_, GJK_, GFK_) electrique | 01.2000-10.2002 | 16 | 22 | Monospace | |
BERLINGO Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014- | 73 | 99 | 1560 | Camion plate-forme/Châssis |
BERLINGO Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008- | 66 | 90 | 1560 | Camion plate-forme/Châssis |
BERLINGO Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 HDi 92 | 07.2010-12.2017 | 68 | 92 | 1560 | Camion plate-forme/Châssis |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.2014- | 73 | 99 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 4×4 | 12.2014- | 73 | 99 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.2014- | 88 | 120 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.2010- | 55 | 75 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 07.2010- | 82 | 112 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | 04.2008- | 80 | 109 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 115 | 07.2010- | 84 | 114 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 | 04.2008- | 55 | 75 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 4×4 | 02.2012- | 55 | 75 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010- | 68 | 92 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 | 07.2010-12.2017 | 66 | 90 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.2008- | 66 | 90 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 4×4 | 02.2012- | 66 | 90 | 1560 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 VTi 120 | 11.2009- | 88 | 120 | 1598 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010- | 72 | 98 | 1598 | Camionnette/Monospace |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) Electric | 01.2013- | 49 | 67 | Camionnette/Monospace | |
BERLINGO Camionnette/Monospace (B9) Electric | 01.2013- | 35 | 48 | Camionnette/Monospace | |
BX (XB-_) 1.8 D | 10.1985-09.1993 | 44 | 60 | 1769 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 1.9 | 10.1985-06.1994 | 92 | 125 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 11 | 10.1988-06.1992 | 40 | 55 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 | 01.1989-02.1993 | 55 | 75 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 | 01.1989-12.1989 | 47 | 64 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 | 10.1982-01.1992 | 40 | 54 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 E | 10.1985-05.1989 | 59 | 80 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 E | 04.1983-02.1993 | 53 | 72 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 E | 04.1983-07.1989 | 52 | 71 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 E | 09.1985-02.1993 | 49 | 67 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 14 E | 10.1982-06.1988 | 45 | 61 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 15 | 10.1987-05.1992 | 59 | 80 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 | 10.1982-12.1992 | 68 | 92 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 | 10.1982-06.1988 | 66 | 90 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 | 07.1985-02.1993 | 64 | 87 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 | 09.1988-02.1993 | 55 | 75 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 | 01.1987-02.1993 | 53 | 72 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 (XB180Z) | 03.1986-02.1993 | 76 | 103 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 16 E | 05.1989-02.1993 | 65 | 88 | 1580 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 | 09.1984-01.1992 | 78 | 107 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 | 07.1986-05.1989 | 77 | 105 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 | 01.1987-01.1992 | 76 | 103 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 | 07.1986-05.1989 | 75 | 102 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 | 09.1986-11.1989 | 70 | 95 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 D | 09.1983-09.1993 | 47 | 64 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 D | 03.1987-02.1993 | 51 | 69 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 E | 06.1988-02.1993 | 80 | 109 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 E 4×4 | 04.1989-02.1993 | 80 | 109 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 GTi | 06.1988-02.1993 | 88 | 120 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 GTi | 07.1986-02.1993 | 90 | 122 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 GTi 16V | 03.1988-02.1993 | 108 | 147 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 GTi 16V | 09.1987-12.1988 | 116 | 158 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) 19 GTi 4×4 | 06.1988-02.1993 | 88 | 120 | 1905 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX (XB-_) TRD Turbo | 03.1988-02.1993 | 66 | 90 | 1769 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
BX Break (XB-_) 1.4 | 01.1987-01.1992 | 44 | 60 | 1360 | Break |
BX Break (XB-_) 1.4 | 01.1987-01.1992 | 52 | 71 | 1360 | Break |
BX Break (XB-_) 1.9 D | 01.1987-01.1992 | 52 | 71 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 14 | 01.1989-12.1989 | 47 | 64 | 1360 | Break |
BX Break (XB-_) 14 | 01.1989-02.1993 | 55 | 75 | 1360 | Break |
BX Break (XB-_) 15 | 01.1987-01.1992 | 58 | 79 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 15 | 10.1987-05.1992 | 59 | 80 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 16 | 09.1988-12.1994 | 53 | 72 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 16 | 07.1985-12.1994 | 64 | 87 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 16 | 05.1989-12.1994 | 65 | 88 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 16 | 06.1985-06.1988 | 66 | 90 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 16 | 04.1983-01.1992 | 68 | 92 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 16 (XB180Z) | 03.1986-12.1994 | 76 | 103 | 1580 | Break |
BX Break (XB-_) 18 D | 10.1985-09.1993 | 44 | 60 | 1769 | Break |
BX Break (XB-_) 19 | 12.1987-12.1989 | 70 | 95 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 | 07.1986-12.1994 | 75 | 102 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 | 01.1987-01.1992 | 76 | 103 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 | 01.1987-01.1992 | 78 | 107 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 | 06.1988-12.1994 | 80 | 109 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 | 06.1988-12.1994 | 88 | 120 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 4×4 | 06.1989-05.1991 | 78 | 107 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 4×4 | 10.1990-05.1991 | 80 | 109 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 Cat | 07.1986-12.1994 | 75 | 102 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 D | 09.1983-11.1994 | 47 | 64 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) 19 D | 03.1987-12.1994 | 51 | 69 | 1905 | Break |
BX Break (XB-_) TRD Turbo | 03.1988-12.1994 | 66 | 90 | 1769 | Break |
C15 Break 1.1 | 10.1988-10.1992 | 40 | 54 | 1124 | Break |
C15 Break 1.1 | 08.1988-07.1996 | 44 | 60 | 1124 | Break |
C15 Break 1.4 | 05.1987-10.1992 | 44 | 60 | 1360 | Break |
C15 Break 1.4 | 05.1991-07.1996 | 55 | 75 | 1360 | Break |
C15 Break 1.8 D | 04.1987-08.2000 | 44 | 60 | 1769 | Break |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.0 | 10.1984-12.1997 | 33 | 45 | 954 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.1 | 10.1984-07.1987 | 40 | 54 | 1118 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.1 | 10.1984-12.1996 | 35 | 48 | 1124 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.1 i | 07.1988-12.1996 | 44 | 60 | 1124 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.3 | 07.1987-05.1988 | 47 | 64 | 1294 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.4 | 07.1987-12.1996 | 49 | 67 | 1360 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.4 E | 05.1987-12.1996 | 44 | 60 | 1360 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.4 i | 05.1991-12.1996 | 55 | 75 | 1360 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.8 D | 07.1986-12.2000 | 44 | 60 | 1769 | Camionnette/Monospace |
C15 Camionnette/Monospace (VD_) 1.9 D | 12.2000-12.2005 | 44 | 60 | 1868 | Camionnette/Monospace |
C2 (JM_) 1.1 | 09.2003-09.2012 | 44 | 60 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C2 (JM_) 1.4 | 09.2003-12.2009 | 54 | 73 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C2 (JM_) 1.4 16V | 04.2005-12.2009 | 65 | 90 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C2 (JM_) 1.4 HDi | 07.2003-12.2009 | 50 | 68 | 1398 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C2 (JM_) 1.6 | 07.2003-10.2010 | 80 | 109 | 1587 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C2 (JM_) 1.6 HDi | 09.2005-12.2009 | 80 | 109 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C2 (JM_) 1.6 VTS | 10.2004-12.2009 | 90 | 122 | 1587 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.2017- | 81 | 110 | 1199 | SUV |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.2017- | 60 | 82 | 1199 | SUV |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.2017- | 73 | 99 | 1560 | SUV |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.2017- | 88 | 120 | 1560 | SUV |
C3 I (FC_, FN_) 1.1 i | 02.2002- | 44 | 60 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | 12.2003- | 65 | 88 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi | 02.2002- | 66 | 90 | 1398 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 02.2002- | 50 | 68 | 1398 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.4 HDi | 07.2003-02.2011 | 52 | 70 | 1398 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.4 i | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent | 02.2002- | 54 | 73 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 02.2002-08.2010 | 80 | 109 | 1587 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 10.2005- | 66 | 90 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 09.2005- | 80 | 109 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 08.2012- | 50 | 68 | 999 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.1 i | 09.2009-01.2013 | 44 | 60 | 1124 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 10.2014- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 06.2012-09.2016 | 60 | 82 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.2009- | 50 | 68 | 1398 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.4 LPG | 06.2013- | 70 | 95 | 1397 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 11.2009- | 70 | 95 | 1397 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2014- | 73 | 99 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 04.2015- | 55 | 75 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.6 HDi | 11.2009-09.2016 | 68 | 92 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 11.2009- | 82 | 112 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 09.2012- | 84 | 114 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 11.2009- | 88 | 120 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 07.2016- | 81 | 110 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 07.2016- | 50 | 68 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 07.2016- | 60 | 82 | 1199 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 07.2016- | 73 | 99 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 07.2016- | 55 | 75 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C3 PICASSO (SH_) 1.2 THP 110 | 01.2015- | 81 | 110 | 1199 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 | 02.2009- | 70 | 95 | 1397 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG | 01.2012- | 70 | 95 | 1397 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 01.2015- | 73 | 99 | 1560 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | 07.2010- | 68 | 92 | 1560 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 02.2009- | 66 | 90 | 1560 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi | 02.2009- | 80 | 109 | 1560 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 | 05.2010- | 82 | 112 | 1560 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 | 01.2013- | 84 | 114 | 1560 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi | 07.2009- | 84 | 114 | 1598 | Monospace |
C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 | 02.2009- | 88 | 120 | 1598 | Monospace |
C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 05.2003- | 54 | 73 | 1360 | Décapotable |
C3 Pluriel (HB_) 1.4 | 07.2003- | 55 | 75 | 1360 | Décapotable |
C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 04.2004- | 50 | 68 | 1398 | Décapotable |
C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Décapotable |
C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | 11.2004-07.2011 | 65 | 88 | 1360 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 66 | 90 | 1560 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 07.2008-07.2011 | 110 | 150 | 1598 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 07.2008-07.2011 | 88 | 120 | 1598 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 07.2008-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Coupé |
C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 11.2004-12.2010 | 100 | 136 | 1997 | Coupé |
C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.2004-07.2011 | 65 | 88 | 1360 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 16V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007-07.2008 | 80 | 109 | 1587 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004-07.2011 | 66 | 90 | 1560 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07.2008-07.2011 | 103 | 140 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07.2008-07.2011 | 110 | 150 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.2008-07.2011 | 88 | 120 | 1598 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004-07.2008 | 130 | 177 | 1997 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Berline bicorps trois ou cinq portes |
